Все МФО в каталоге: 29 компаний
Справочник микрофинансовых организаций: юридические данные, условия и обзоры. Каждая компания включена в госреестр МФО Банка России — номер указан в таблице. Условия проверены: июль 2026.
ПСК: от 0% до 292% годовых. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Все МФО в подборке — из госреестра Банка России, условия проверены редакцией.
| МФО | Сумма | Срок | ПСК, % годовых | Ставка | 0% новым | Реестр ЦБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Займер | до 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651303532004088 |
| еКапуста | до 30 000 ₽ | 7–21 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2120754001243 |
| MoneyMan | до 100 000 ₽ | 5 дн. – 4 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2110177000478 |
| Веб-Займ | до 100 000 ₽ | 7 дн. – 3 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №1903550009325 |
| Веббанкир | до 49 900 ₽ | 7 дн. – 6 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2120177002077 |
| Быстроденьги | до 100 000 ₽ | 7 дн. – 6 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2110573000002 |
| Лайм-Займ | до 100 000 ₽ | 10 дн. – 12 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651303045004102 |
| До Зарплаты | до 100 000 ₽ | 7 дн. – 12 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2303140009956 |
| Турбозайм | до 100 000 ₽ | 10 дн. – 6 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651303045003951 |
| CreditPlus | до 50 000 ₽ | 5 дн. – 6 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651503045006452 |
| Joymoney | до 100 000 ₽ | 10 дн. – 6 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651403550005450 |
| Kviku | до 100 000 ₽ | 30 дн. – 12 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651303045003744 |
| Vivus | до 100 000 ₽ | 1 дн. – 12 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №3120177002032 |
| Займиго | до 50 000 ₽ | 5–31 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651303322004222 |
| Небус | до 300 000 ₽ | 84 дн. – 6 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2603045010266 |
| А Деньги | до 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2203045009821 |
| Белка Кредит | до 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2403045010054 |
| Credit365 | до 30 000 ₽ | 7–30 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2003465009573 |
| ЮККИ | до 100 000 ₽ | 7 дн. – 3 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2004150009596 |
| МигКредит | до 100 000 ₽ | 5 дн. – 12 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2110177000037 |
| СрочноДеньги | до 100 000 ₽ | 7 дн. – 6 мес. | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2110552000304 |
| Привет, Сосед! | до 50 000 ₽ | 5–30 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2203045009920 |
| Умные Наличные | до 30 000 ₽ | 5–30 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2403140010047 |
| OneClickMoney | до 100 000 ₽ | 14 дн. – 12 мес. | 277.4–292% | до 0,8%/день | — | №001503760007126 |
| Hurmacredit | до 50 000 ₽ | 5–31 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2303322009972 |
| Max.Credit | до 30 000 ₽ | 3–30 дней | 0–292% | до 0,8%/день | — | №2303045009991 |
| Финтерра | до 50 000 ₽ | 1–31 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №651303532002603 |
| Бериберу | до 50 000 ₽ | 5–31 дней | 0–292% | от 0%/день | ✓ | №2203392009805 |
| МаниКэш | до 30 000 ₽ | 1 дн. – 6 мес. | 284–292% | до 0,8%/день | — | №2403140010093 |
Обзоры МФО
- Займер — обзор условий и честные плюсы/минусы
- еКапуста — обзор условий и честные плюсы/минусы
- MoneyMan — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Веб-Займ — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Веббанкир — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Быстроденьги — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Лайм-Займ — обзор условий и честные плюсы/минусы
- До Зарплаты — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Турбозайм — обзор условий и честные плюсы/минусы
- CreditPlus — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Joymoney — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Kviku — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Vivus — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Займиго — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Небус — обзор условий и честные плюсы/минусы
- Белка Кредит — обзор условий и честные плюсы/минусы
Ищете, где взять займ? Сравнение с сортировкой по ставке и сумме — в каталоге займов, тематические подборки («первый займ под 0%», «с плохой кредитной историей») — в разделе «Займы». Как проверить любую МФО в реестре ЦБ — в наших инструкциях.